Standort: | Gunzenhausen |
Azimutwinkel: | 13° SW |
Neigungswinkel: | 45 °; Aufdachmontage |
Effektive Generatorfläche: | 33,08 qm |
Inbetriebnahmedatum: | 07.01.2004 |
Leistung: | 5,04 kWp |
Module: | 28 x Sanyo HIT 180 (HIP-J54BE2) |
Wechselrichter: | SMA SB 5.0-1AV-40 |
Betreiber: | Martin Klungler |
Email: | |
Homepage: | www.klungler.de |
Seitenzugriffe heute: | 0000001 |
Seitenzugriffe seit 21.07.2005: | 0015531 |
Diese Seite wurde von MK-SunPower 1.4 generiert